С песком или без – вот в чем вопрос. Независимо от того, какой вариант кирпича Rubinrot Rustica вы выберете, он покорит вас совершенством текстуры в рустикальном стиле. Она немного более выражена в исполнении с песком: Тонкий слой кварцевого песка на лицевой поверхности придает фасаду из такого кирпича тот скромный и сдержанный облик, к которому стремятся многие заказчики.
Клинкерный кирпич Rubinrot Rustica предлагается в семи вариантах. За счет испытанной временем технологии, компания Olfry (Германия) гарантирует отсутствие высолов на поверхности клинкера.
Производится в форматах:
| Кирпич NF | Размер: 240x115x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 2,8 кг, количество: 416 шт./поддон |
| NF Облицовочная плитка | Размер: 240x18x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 0,5 кг, количество: по требованию |
| Кирпич NF 7-щелевой | Размер: 240x115x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 3,5 кг, количество: 416 шт./поддон - по запросу |
| Кирпич NF полнотелый | Размер: 240x115x71 мм, расход: 48 шт./м2, вес: 4,1 кг, количество: 416 шт./поддон |
| Кирпич DF | Размер: 240x115x52 мм, расход: 64 шт./м2, вес: 2,1 кг, количество: 576 шт./поддон |
| Кирпич DF 7-щелевой | Размер: 240x115x71 мм, расход: 64 шт./м2, вес: 2,6 кг, количество: 576 шт./поддон - по запросу |
| Кирпич DF полнотелый | Размер: 240x115x71 мм, расход: 64 шт./м2, вес: 3 кг, количество: 576 шт./поддон |
| Кирпич 2DF | Размер: 240x115x113 мм, расход: 32 шт./м2, вес: 4,6 кг, количество: 256 шт./поддон - по запросу |
| Основные | |
| Дополнительно | защита от высолов |
| Количество в м2 | 48 шт |
| Количество на поддоне | 416 шт |
| Марка прочности | М400 |
| Масса поддона с кирпичом | 1165 кг |
| Модель | Rubinrot Rustica с обсыпкой песком |
| Пустотность | пустотелый |
| Размер кирпича | 240x115x71 мм |
| Тон | однотонный |
| Формат | NF |
| Производитель | Olfry |
| Страна | Германия |
| Коллекция | Rot |
| Цветовая гамма | красная |
| Поверхность | рельефная |
| Тип | клинкерный кирпич |
| Назначение | для фасадов / заборов / каминов |
| Вес | 2.8 кг |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение | 6% |
























