- Производитель: Wienerberger
- Наличие: Нет в наличии
Крупноформатный керамический поризованный блок Porotherm 38 применяется для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления
Керамические камни Porotherm 38 служат для возведения наружных и внутренних стен.
Толщина стены, возведенной из блоков Porotherm 38, составит 380 мм.
Благодаря крупному формату и пазогребневому соединению, стены из PTH 38 возводятся быстро.
Вертикальный шов не заполняется кладочным раствором, что снижает расход последнего в 3 раза.
Для возведения 1 м2 стены потребуется всего 18 блоков Porotherm 38. Для возведения 1 м3 стены - 46 блоков.
| Основные | |
| Бренд | Porotherm |
| Вес, кг | 16.5 |
| Водопоглощение, % | 18 ± 2% |
| Звукоизоляция, дБ | 49-53 |
| Количество NF | 10.7 |
| Количество на поддоне, шт. | 60 |
| Количество шт/м2 | 18 |
| Марка морозостойкости | F50 |
| Марка прочности | М100 |
| Модель | Porotherm 38 М100 |
| Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,14 |
| Плотность, кг/м3 | 820 |
| Показатель сопротивления теплопередаче, R, m2*?С/В | 2.8 |
| Пустотность | поризованный |
| Пустотность % | 53 |
| Размер, мм | 380*250*219 |
| Расход кладочного раствора, л/м2 | 37 |
| Теплопроводность, Вт/м°С | 0,145 |
| Формат | 10,7 NF |
| Производитель | Wienerberger |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Керамический блок |
| Вид | Теплая керамика |
| Тип | Блок керамический поризованный |
| Назначение | для наружных и внутренних стен |



















